Nessuno prodotto nel carrello
Torna allo shopSpedizione gratuita a partire da 39,90€
Nessuno prodotto nel carrello
Torna allo shopSpedizione gratuita a partire da 39,90€
3,00€
Le barrette proteiche Perfect Bar sono disponibili nei gusti:
Cioccolato al latte (W221)
Cioccolato caramello (W222)
Cioccolato cookies (W223)
Fondente (W224)
Fondente nocciola (W225)
Fondente cocco (W226)
Biancociok crisp (W260)
Biancociok frutti di bosco crisp (W261)
Biancociok biscotto crisp (W262)
Il prezzo e la quantità d’acquisto si riferisce ad una singola barretta
E’ una barretta iperproteica con solo 0.4 g di zuccheri. Contiene proteine isolate del siero del latte Isolac® ed un delizioso crisp proteico che dà alla barretta un gradevole effetto “crunchy” al palato.
L’alto tenore proteico (25 g di proteine su 50 g), fa di questa barretta un alimento ideale per reintegrare la quota proteica, ma risulta anche ottima come spuntino tra i pasti per l’incremento della massa muscolare o per chi segue una dieta finalizzata al dimagrimento. Disponibile in 9 deliziosi gusti. Senza glutine.
Gusto: | cioccolato al latte |
Porzione: | 50 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 984 kJ ? 235 kcal | |
Grassi | 10,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | |
Carboidrati | 11,3 g | |
di cui zuccheri | 0,4 g | |
di cui polioli | 5,3 g | |
Fibre | 2 g | |
Proteine | 25 g | |
Sale | 0,7 g |
Gusto: | cioccolato - caramello |
Porzione: | 50 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 984 kJ ? 235 kcal | |
Grassi | 10,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | |
Carboidrati | 11,3 g | |
di cui zuccheri | 0,4 g | |
di cui polioli | 5,3 g | |
Fibre | 2 g | |
Proteine | 25 g | |
Sale | 0,7 g |
Gusto: | cioccolato - cookies |
Porzione: | 50 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 984 kJ ? 235 kcal | |
Grassi | 10,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | |
Carboidrati | 11,3 g | |
di cui zuccheri | 0,4 g | |
di cui polioli | 5,3 g | |
Fibre | 2 g | |
Proteine | 25 g | |
Sale | 0,7 g |
Gusto: | cioccolato fondente |
Porzione: | 50 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 984 kJ ? 235 kcal | |
Grassi | 10,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | |
Carboidrati | 11,3 g | |
di cui zuccheri | 0,4 g | |
di cui polioli | 5,3 g | |
Fibre | 2 g | |
Proteine | 25 g | |
Sale | 0,7 g |
Surrogato fondente [edulcorante: maltitolo, grassi vegetali non idrogenati (olio di cocco, burro di cacao), cacao magro 10/12 (Min. 20%), emulsionante: lecitina di soia, aromi]; proteine isolate del siero del latte (Isolac®); estruso proteico del latte. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. SENZA GLUTINE
Gusto: | fondente - cocco |
Porzione: | 50 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 984 kJ / 235 kcal | |
Grassi | 10,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | |
Carboidrati | 11,3 g | |
di cui zuccheri | 0,4 g | |
ci cui polioli | 5,3 g | |
Fibre | 2 g | |
Proteine | 25 g | |
Sale | 0,7 g |
Gusto: | fondente- nocciola |
Porzione: | 50 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 984 kJ ? 235 kcal | |
Grassi | 10.5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2.3 g | |
Carboidrati | 11.3 g | |
di cui zuccheri | 0.4 g | |
di cui polioli | 5.3 g | |
Fibre | 2 g | |
Proteine | 25 g | |
Sale | 0.7 g |
Gusto: | biancociok crisp |
Porzione: | 50 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 859 Kj / 208 kcal | |
Grassi | 9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5 g | |
Carboidrati | 10,7 g | |
di cui zuccheri | 0,4 g | |
di cui polioli | 10,3 g | |
Fibre | 2 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 0,3 g |
Gusto: | biancociok frutti di bosco crisp |
Porzione: | 50 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 859 Kj / 208 kcal | |
Grassi | 9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5 g | |
Carboidrati | 10,7 g | |
di cui zuccheri | 0,4 g | |
di cui polioli | 10,3 g | |
Fibre | 2 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 0,3 g |
Gusto: | biancociok biscotto crisp |
Porzione: | 50 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 859 Kj ? 208 kcal | |
Grassi | 9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5 g | |
Carboidrati | 10,7 g | |
di cui zuccheri | 0,4 g | |
di cui polioli | 10,3 g | |
Fibre | 2 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 0,3 g |
3,90€
59,90€
Copyright 2020 © WHYsport® - P & G srl - P.IVA 04029400241