Nessuno prodotto nel carrello
Torna allo shopSpedizione gratuita a partire da 39,90€
Nessuno prodotto nel carrello
Torna allo shopSpedizione gratuita a partire da 39,90€
2,20€
Il prezzo e la quantità d’acquisto si riferisce ad una singola barretta.
Formato: 30 g
Barretta proteica per sportivi con creatina, L-glutammina e vitamine C e B6.
Barretta funzionale ad alto contenuto di proteine con creatina monoidrato Creapure® e L-glutammina (Kyowa Quality®), utili per sostenere il recupero, sviluppare la massa magra e sostenere la tonicità muscolare. Arricchita con vitamina B6 per il metabolismo delle proteine e del glicogeno e vitamina C per aiutare a ridurre la tipica sensazione di stanchezza post-allenamento.
Disponibile in 6 gusti, tutti ricoperti.
Link: https://www.alzchem.com/en/nutrition/creapure
Link: https://kyowaquality.com/ingredients/l-glutamine
Modo d’uso: Si consiglia il consumo di 2 barrette al giorno.
Gusto: | Frutti di bosco ricoperta cioccolato bianco |
Porzione: | 30 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 547 KJ / 130 Kcal | |
Grassi | 4,8 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | |
Carboidrati | 9,6 g | |
di cui zuccheri | 6,9 g | |
di cui polioli | 2,6 g | |
Fibre | 0,6 g | |
Proteine | 13 g | |
Sale | 0,05 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 2,7 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 1,0 g | |
Vitamina C | 98 mg | 123 |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71 |
Gusto: | Nocciola ricoperta cioccolato al latte |
Porzione: | 30 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 571 KJ / 136 Kcal | |
Grassi | 5,7 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | |
Carboidrati | 9,0 g | |
di cui zuccheri | 6,0 g | |
di cui zuccheri | 2,6 g | |
Fibre | 0,7 g | |
Proteine | 13 g | |
Sale | 0,05 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 2,7 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 1,0 g | |
Vitamina C | 98 mg | 123 |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71 |
Gusto: | Pistacchio ricoperta cioccolato fondente |
Porzione: | 30 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 562 KJ / 134 Kcal | |
Grassi | 5,4 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | |
Carboidrati | 9,0 g | |
di cui zuccheri | 6,0 g | |
di cui polioli | 2,6 g | |
Fibre | 1,0 g | |
Proteine | 13 g | |
Sale | 0,04 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 2,7 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 1,0 g | |
Vitamina C | 98 mg | 123 |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71 |
Gusto: | Cocco ricoperta cioccolato fondente |
Porzione: | 30 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 569 KJ / 136 Kcal | |
Grassi | 5,7 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,9 g | |
Carboidrati | 8,7 g | |
di cui zuccheri | 5,7 g | |
di cui polioli | 2,6 g | |
Fibre | 1,1 g | |
Proteine | 13 g | |
Sale | 0,04 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 2,7 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 1,0 g | |
Vitamina C | 98 mg | 123 |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71 |
Gusto: | Cacao ricoperta cioccolato bianco |
Porzione: | 30 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 547 KJ / 130 Kcal | |
Grassi | 4,8 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | |
Carboidrati | 9,6 g | |
di cui zuccheri | 6,3 g | |
di cui polioli | 2,9 g | |
Fibre | 0,9 g | |
Proteine | 13 g | |
Sale | 0,05 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 2,7 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 1,0 g | |
Vitamina C | 98 mg | 123 |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71 |
Gusto: | Fiordilatte ricoperta cioccolato bianco |
Porzione: | 30 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 558 KJ / 133 Kcal | |
Grassi | 5,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | |
Carboidrati | 9,6 g | |
di cui zuccheri | 6,9 g | |
di cui polioli | 2,6 g | |
Fibre | 0,6 g | |
Proteine | 13 g | |
Sale | 0,05 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 2,7 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 1,0 g | |
Vitamina C | 98 mg | 123 |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71 |
3,00€
3,30€
Copyright 2020 © WHYsport® - P & G srl - P.IVA 04029400241