Nessuno prodotto nel carrello
Torna allo shopSpedizione gratuita a partire da 39,90€
Nessuno prodotto nel carrello
Torna allo shopSpedizione gratuita a partire da 39,90€
44,90€
Integratore alimentare di proteine concentrate del siero del latte.
Le proteine concentrate (WPC) vengono ottenute dal siero del latte con processo di ultrafiltrazione. Si tratta di un metodo di lavorazione della proteina che viene separata dal grasso e dal lattosio del latte attraverso una membrana porosa.
Le proteine concentrate hanno un contenuto di proteine tra il 75% e l’83%, mentre i livelli di grassi e colesterolo sono bassi.
Grazie l’ultrafiltrazione rimane un maggior contenuto di nutrienti come calcio, sodio e minerali vari.
Modo d’uso: sciogliere 30 g di prodotto (1 misurino) una volta al giorno in 200 ml di acqua.
Gusto: | choco milk |
Porzione: | 30 g |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1574 Kj / 372 Kcal | 472 kj / 112 Kcal | |
Grassi | 5,4 g | 1,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 1,2 g | |
Carboidrati | 5,5 g | 1,7 g | |
di cui zuccheri | 4,5 g | 1,4 g | |
Fibre | 2,8 g | 0,8 g | |
Proteine | 74 g | 22 g | |
Sale | 0,5 g | 0,2 g |
Gusto: | Ciambella |
Porzione: | 30 g |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1636 Kj / 387 Kcal | 491 kj / 116 Kcal | |
Grassi | 5,3 g | 1,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 1,2 g | |
Carboidrati | 9,7 g | 2,9 g | |
di cui zuccheri | 7,0 g | 2,1 g | |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g | |
Proteine | 75 g | 22,5 g | |
Sale | 0,5 g | 0,2 g |
Gusto: | fior di vaniglia |
Porzione: | 30 g |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1636 Kj / 387 Kcal | 491 kj / 116 Kcal | |
Grassi | 5,3 g | 1,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 1,2 g | |
Carboidrati | 9,7 g | 2,9 g | |
di cui zuccheri | 7,0 g | 2,1 g | |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g | |
Proteine | 75 g | 22,5 g | |
Sale | 0,5 g | 0,2 g |
Gusto: | caramello |
Porzione: | 30 g |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1636 Kj / 387 Kcal | 491 kj / 116 Kcal | |
Grassi | 5,3 g | 1,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 1,2 g | |
Carboidrati | 9,7 g | 2,9 g | |
di cui zuccheri | 7,0 g | 2,1 g | |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g | |
Proteine | 75 g | 22,5 g | |
Sale | 0,5 g | 0,2 g |
Gusto: | choco nut |
Porzione: | 30g |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1574 Kj / 372 Kcal | 472 kj / 112 Kcal | |
Grassi | 5,4 g | 1,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 1,2 g | |
Carboidrati | 5,5 g | 1,7 g | |
di cui zuccheri | 4,5 g | 1,4 g | |
Fibre | 2,8 g | 0,8 g | |
Proteine | 74 g | 22 g | |
Sale | 0,5 g | 0,2 g |
Gusto: | dark choco |
Porzione: | 30 g |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1574 Kj / 372 Kcal | 472 kj / 112 Kcal | |
Grassi | 5,4 g | 1,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 1,2 g | |
Carboidrati | 5,5 g | 1,7 g | |
di cui zuccheri | 4,5 g | 1,4 g | |
Fibre | 2,8 g | 0,8 g | |
Proteine | 74 g | 22 g | |
Sale | 0,5 g | 0,2 g |
54,90€
59,90€
Copyright 2020 © WHYsport® - P & G srl - P.IVA 04029400241